1단계
높은 광 효율가지는 핀홀기반 전 방향 라이트 필드 홀로그래픽 디스플레이 |
차년도 | 3차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 | 발표년월일 | 202008 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 3 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 이재경, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|
본문
높은 광 효율가지는 핀홀기반 전 방향 라이트 필드 홀로그래픽 디스플레이 |
차년도 | 3차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2020년도 한국통신학회 하계종합학술발표회 | 발표년월일 | 202008 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 3 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 이재경, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|