1단계
| Identification of epileptogenic zone based on network-connectivity analysis derived from the frequency spectrum of the recorded EEG |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술대회명 | International Brain Research Organization 2019 | 발표년월일 | 201909 |
| 학술대회 구분 | 국제 | 개최국 | 대한민국 |
| 총 저자수 | 7 | 기여도 | 50 |
| 논문저자명 | Zhi-Ji Wang, Eun-Seong Kim, Jun-Ge Liang, Yun-Jung Hur, Dong-Pyo Lee, Heung-Dong Kim, and Nam-Young | ||
| PDF 파일 | |||
본문


041_201909_Identification of epileptogenic zone based on network-connectivity analysis derived from the frequency spectrum of the recorded EEG_compressed.pdf
(6.0M)


