2단계
집적영상에서 디스플레이 픽셀 크기를 고려한 깊이감에 대한 기하학적 분석 |
차년도 | 1차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2021년도 한국 통신학회 추계 종합학술발표회 | 발표년월일 | 20211118 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 2 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|
본문
집적영상에서 디스플레이 픽셀 크기를 고려한 깊이감에 대한 기하학적 분석 |
차년도 | 1차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2021년도 한국 통신학회 추계 종합학술발표회 | 발표년월일 | 20211118 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 2 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|