2단계
이중 볼륨 홀로그램 광학소자를 이용한 확장 현실을 위한 색 분산 보상된 홀로그래픽 이미징 |
차년도 | 1차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2022년도 한국 통신학회 동계 종합학술발표회 | 발표년월일 | 20220210 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 2 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|
본문
이중 볼륨 홀로그램 광학소자를 이용한 확장 현실을 위한 색 분산 보상된 홀로그래픽 이미징 |
차년도 | 1차년도 | 세부 | 3세부 |
학술대회명 | 2022년도 한국 통신학회 동계 종합학술발표회 | 발표년월일 | 20220210 |
학술대회 구분 | 국내 | 개최국 | 대한민국 |
총 저자수 | 2 | 기여도 | 50 |
논문저자명 | 황용석, 김은수 | ||
PDF 파일 |
|