1단계
| Autostereoscopic 3D display device using holographic optical elements |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 3세부 |
| 지식재산권 | 특허 | 출원/등록 | 등록 |
| 출원/등록번호 | TWI664447B | 출원/등록일 | 20190701 |
| 국내/국제 | 국제 | 출원국가명 | 대만 |
| 발명자명 | Bruder, Friedrich-Karl, Hagen Rainer, Faecke Thomas, Walze, Guenther, Eun Soo Kim, Yong Seok Hwang |
| 출원/등록기관 | Bayer Material Science AG |
| 활용형태 | 무상이전 | 공동특허여부 | 공동 |
| NDAC 사사 (사사개수) |
기여도 | 50 % | |
| PDF 파일 |
TWI664447B_Autostereoscopic 3D display device using holographic optical elements.pdf
(1.9M)
0회 다운로드
DATE : 2022-06-02 12:06:47
|
||


TWI664447B_Autostereoscopic 3D display device using holographic optical elements.pdf
(1.9M)


