3단계
| 디지털 회로 설계를 위한 회귀 분석 기반 회로 특성 최적화 장치 및 방법 |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 3세부 |
| 지식재산권 | 특허 | 출원/등록 | 출원 |
| 출원/등록번호 | PCT/KR2024/021031 | 출원/등록일 | 20241224 |
| 국내/국제 | 국제 | 출원국가명 | PCT |
| 발명자명 | 정한울, 장이준 |
| 출원/등록기관 | 광운대학교 산학협력단 |
| 활용형태 | 기술이전준비중 | 공동특허여부 | 단독 |
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(3) | 기여도 | 33 % |
| PDF 파일 |
PCT24-0028_PCT출원서.pdf
(1.3M)
1회 다운로드
DATE : 2024-12-26 17:21:04
|
||


PCT24-0028_PCT출원서.pdf
(1.3M)


