3단계
| High-performance bifunctional water splitting under harsh alkaline conditions by hydrothermally prepared MnNiBP circular microclusters |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | Materials Reports: Energy | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20260917 | IF | 16.2 |
| 개재권(호) | Online | 페이지 | |
| ISSN | 2666-9358 | DOI | https://doi.org/10.1016/j.matre.2026.100466 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | Chmistry: Energy |
| 제1저자명 | Sumiya Akter Dristy | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | umiya Akter Dristy, Mehedi Hasan Joni, Md Najibullah, Md Ahasan Habib, Shusen Lin, Nur Alom etc. | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(3) | 기여도 | 30 % |
| PDF 파일 |
MnNiBP_MRE.pdf
(6.5M)
1회 다운로드
DATE : 2026-09-29 18:17:41
|
||


MnNiBP_MRE.pdf
(6.5M)


