1단계
| Enhanced Spatial Light Confinement of All Inorganic Perovskite Photodetectors Based on Hybrid Plasmonic Nanostructures |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 1세부 |
| 학술지명 | Small | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20201103 | IF | 10.611 (2019) |
| 개재권(호) | 2020 | 페이지 | 2004234 |
| ISSN | DOI | 10.1002/smll.202004234 |
| 공동연구 | 공동 | JCR 분야 | 6.45% PHYSICS, APPLIED |
| 제1저자명 | Ming-Yu Li | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Ming-Yu Li, Kai Shen, Hao Xu, Aobo Ren, Jihoon Lee, Sundar Kunwar, Sisi Liu,and Jiang Wu | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
|
||


056_20201103_Enhanced Spatial Light Confinement of All Inorganic Perovskite Photodetectors Based on Hybrid Plasmonic Nanostructures_Small.pdf
(2.8M)


