1단계
| Compact full-color holographic 3-D display based on undersampled computer-generated holograms and oblique projection imaging |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 3세부 |
| 학술지명 | Optics Express | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20201123 | IF | 3.669 |
| 개재권(호) | 28(24) | 페이지 | 35910-35926 |
| ISSN | DOI |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 19.6% |
| 제1저자명 | HONG-KUN CAO | 교신저자명 | 김은수 |
| 총저자명 | HONG-KUN CAO, YONG-SEOK HWANG, EUN-SOO KIM, XIN JIN | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 33 % |
| PDF 파일 |
|
||


057_20201123_Compact full-color holographic 3-D display based on undersampled computer-generated holograms and oblique projection imaging.pdf
(4.5M)


