1단계
| Hybrid Device Architecture Using Plasmonic Nanoparticles, Graphene Quantum Dots, and Titanium Dioxide for UV Photodetectors |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 1세부 |
| 학술지명 | ACS Applied Materials & Interfaces | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20210115 | IF | 8.758 |
| 개재권(호) | 13 | 페이지 | 3408 |
| ISSN | DOI |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 10.50% NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY |
| 제1저자명 | Sundar Kunwar | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Sundar Kunwar, Sanchaya Pandit, Rakesh Kulkarni, Rutuja Mandavkar, Shusen Lin, Ming-Yu Li, and Jihoo | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 40 % |
| PDF 파일 |
Hybrid Device Architecture Using Plasmonic Nanoparticles, Graphene Quantum Dots, and Titanium Dioxide for UV Photodetectors.pdf
(8.5M)
0회 다운로드
DATE : 2021-07-12 11:05:00
|
||


Hybrid Device Architecture Using Plasmonic Nanoparticles, Graphene Quantum Dots, and Titanium Dioxide for UV Photodetectors.pdf
(8.5M)


