1단계
| Strongly confined localized surface plasmon resonance (LSPR) bands of Pt, AgPt, AgAuPt nanoparticles |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 1세부 |
| 학술지명 | Scientific Reports | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20191112 | IF | 4.011 (2018) |
| 개재권(호) | 9 | 페이지 | 16582 |
| ISSN | DOI | https://www.nature.com/articles/s41598-019-53292-1 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 13.0% MULTIDISCIPLINARY SCIENCES |
| 제1저자명 | Mao Sui | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Mao Sui, Sundar Kunwar, Puran Pandey, Jihoon Lee | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
034_20191112_Strongly confined localized surface plasmon resonance LSPR bands of Pt, AgPt, AgAuPt nanoparticles.pdf
(3.3M)
0회 다운로드
DATE : 2020-11-30 16:40:52
|
||


034_20191112_Strongly confined localized surface plasmon resonance LSPR bands of Pt, AgPt, AgAuPt nanoparticles.pdf
(3.3M)


