1단계
| Fiber reshaping-based refractive index sensor interrogated through both intensity and wavelength detection |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 총괄세부 |
| 학술지명 | Sensors | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20190530 | IF | 3.031 (2018) |
| 개재권(호) | 19(11) | 페이지 | 2477 |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.3390/s19112477 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 23.7% (INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION) |
| 제1저자명 | Peng Ji | 교신저자명 | 이상신 |
| 총저자명 | Peng Ji, Shiru Jiang, and Sang-Shin Lee | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(1) | 기여도 | 100 % |
| PDF 파일 |
023_20190530_Fiber reshaping-based refractive index sensor interrogated through both intensity and wavelength detection.pdf
(4.5M)
0회 다운로드
DATE : 2020-11-30 15:37:06
|
||


023_20190530_Fiber reshaping-based refractive index sensor interrogated through both intensity and wavelength detection.pdf
(4.5M)


