1단계
| Improved LSPR Properties of Ag–Pt and Pt Nanoparticles: A Systematic Study on Various Configurations and Compositions of NPs via the Solid-State Dewetting of Ag–Pt Bilayers |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 1세부 |
| 학술지명 | Metals | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20190916 | IF | 2.259 (2018) |
| 개재권(호) | 9(9) | 페이지 | 1011 |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.3390/met9091011 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 23.7% (METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING) |
| 제1저자명 | Sanchaya Pandit | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Sanchaya Pandit, Sundar Kunwar, Puran Pandey, Jihoon Lee | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
028_20190916_Improved LSPR Properties of Ag–Pt and Pt Nanoparticles.pdf
(20.5M)
0회 다운로드
DATE : 2020-11-30 15:46:30
|
||


028_20190916_Improved LSPR Properties of Ag–Pt and Pt Nanoparticles.pdf
(20.5M)


