1단계
| Highly sensitive electro-optic probe incorporating an ultra-high Q-factor LiNbO3 etalon |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 총괄세부 |
| 학술지명 | Applied Optics | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20181001 | IF | 1.791 |
| 개재권(호) | 57(28) | 페이지 | 8343-8349 |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.1364/AO.57.008343 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 51.6% (OPTICS) |
| 제1저자명 | Woo-Bin Lee | 교신저자명 | 이상신 |
| 총저자명 | Woo-Bin Lee, Seon-U Baek, Sang-Shin Lee | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(1) | 기여도 | 100 % |
| PDF 파일 |
004_20181001_Highly sensitive electro-optic probe incorporating an ultra-high Q-factor LiNbO3 etalon.pdf
(1.3M)
0회 다운로드
DATE : 2020-11-30 14:39:35
|
||


004_20181001_Highly sensitive electro-optic probe incorporating an ultra-high Q-factor LiNbO3 etalon.pdf
(1.3M)


