1단계
| Micro-Resonator Based Bivariate Detection of Glucose Concentration With Phenylboronic Acid Functionalized Reduced Graphene Oxide |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | IEEE Access | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20181018 | IF | 3.557 |
| 개재권(호) | 6 | 페이지 | 60968- 60973 |
| ISSN | DOI | https://ieeexplore.ieee.org/document/8496763 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 18.5% (Engeeniring, electrical and electronic) |
| 제1저자명 | Gyan Raj Koirala | 교신저자명 | 김남영 |
| 총저자명 | Gyan Raj Koirala, Eun-Seong Kim and Nam-Young Kim | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(1) | 기여도 | 100 % |
| PDF 파일 |
|
||


005_20181018_Micro-Resonator Based Bivariate Detection of Glucose Concentration With Phenylboronic Acid Functionalized Reduced Graphene Oxide.pdf
(8.7M)


