1단계
| Microfabricated passive resonator biochip for sensitive radiofrequency detection and characterization of glucose |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | RSC Advances | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20180924 | IF | 2.936 |
| 개재권(호) | 8 | 페이지 | 33072- 33079 |
| ISSN | DOI | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/RA/C8RA04243H#!divAbstract |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 41.2% (Chemistry, multidisciplinary) |
| 제1저자명 | Gyan Raj Koirala | 교신저자명 | 김남영 |
| 총저자명 | Gyan Raj Koirala, Eun-Seong Kim, Rajendra Dhakal, Zorigt Chuluunbaatar, Yong Hwa Jo, Sung-Soo Kimac | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(1) | 기여도 | 100 % |
| PDF 파일 |
003_20180924_Microfabricated passive resonator biochip for sensitive radiofrequency detection and characterization of glucose.pdf
(1,020.8K)
0회 다운로드
DATE : 2020-11-30 14:25:49
|
||


003_20180924_Microfabricated passive resonator biochip for sensitive radiofrequency detection and characterization of glucose.pdf
(1,020.8K)


