2단계
Evaluating the Alterations Induced by Virtual Reality in Cerebral Small-World Networks Using Graph Theory Analysis with Electroencephalography |
차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
학술지명 | Brain Sciences | 학술지구분 | 국제 |
개재년월 | 20221128 | IF | 3.333 |
개재권(호) | 12 | 페이지 | 1630 |
ISSN | DOI | https://doi.org/10.3390/brainsci12121630 |
공동연구 | 단독 | JCR 분야 | NEUROSCIENCES |
제1저자명 | Yang, Shan | 교신저자명 | Zhi-Ji Wang, Eun-Seong Kim, Nam-Young Kim |
총저자명 | Yang, Shan, Hyeon-Sik Hwang, Bao-Hua Zhu, Jian Chen, Ganbold Enkhzaya, Zhi-Ji Wang, Eun-Seong Kim, a |
NDAC 사사 (사사개수) |
Y(3) | 기여도 | 50 % |
PDF 파일 |
|