3단계
| SARS-CoV-2 Detection in COVID-19 Patients' Sample using Wooden Quoit Conformation Structural Aptamer (WQCSA)-Based Electronic Bio-sensing System |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | Biosensors and Bioelectronics | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20240615 | IF | 10.7 |
| 개재권(호) | 267 | 페이지 | online |
| ISSN | 1873-4235 | DOI | https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116506 |
| 공동연구 | 공동 | JCR 분야 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY |
| 제1저자명 | Parshant Kumar Sharma | 교신저자명 | 김남영 |
| 총저자명 | Nam-Young Kim, Enkhzaya Ganbold, Ryun-Sang Seong, Yu mi Kim, Jeong Su Park, Y | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(1) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
|
||


20240615_SARS-CoV-2 Detection in COVID-19 Patients Sample using Wooden Quoit Conformation Structural Aptamer WQCSA-Based Electronic Bio-sensing System.pdf
(6.7M)


