2단계
Quantification of doping state of redox sensitive nanoparticles for probing the invasiveness of cancer cells using surface enhanced Raman scattering |
차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
학술지명 | Materials Today Bio | 학술지구분 | 국제 |
개재년월 | 20220312 | IF | 7.348 |
개재권(호) | 14 | 페이지 | 100241 |
ISSN | 2590-0064 | DOI | 10.1016/j.mtbio.2022.100241 |
공동연구 | 공동 | JCR 분야 | |
제1저자명 | Jaehun Lee | 교신저자명 | Hyun Soo Kim, Yoochan Hong |
총저자명 | Jaehun Lee, Hwunjae Lee, Hyun Jung Kim, Jongsu Yun, Taeha Lee, Gyudo Lee, Hyun Soo Kim, Yoochan Hong |
NDAC 사사 (사사개수) |
7 | 기여도 | 14 % |
PDF 파일 |
|