2단계
| Highly Sensitive Interdigitated Capacitive Humidity Sensors Based on Sponge-Like Nanoporous PVDF/LiCl Composite for Real-Time Monitoring |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | ACS Applied Materials & Interfaces | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20230112 | IF | 10.383 |
| 개재권(호) | 15 | 페이지 | 4559-4568 |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.1021/acsami.2c20499 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| 제1저자명 | Enkhzaya Ganbold | 교신저자명 | Do Nam Lee, Nam Young Kim |
| 총저자명 | Eun Seong Kim, Yang Li, Feifei Yin, Parshant Kumar Sharma, Jwa-Bin Jeon, Jong-Min Oh | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(5) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
20230112_Highly Sensitive Interdigitated Capacitive Humidity Sensors Based.pdf
(8.7M)
1회 다운로드
DATE : 2023-03-27 11:04:09
|
||


20230112_Highly Sensitive Interdigitated Capacitive Humidity Sensors Based.pdf
(8.7M)


