2단계
| Surmounting the interband threshold limit by the hot electron excitation of multi-metallic plasmonic AgAuCu NPs for UV photodetector application |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | CrystEngComm | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20220526 | IF | 3.545 |
| 개재권(호) | Advanced | 페이지 | |
| ISSN | 1466-8033 | DOI | https://doi.org/10.1039/d2ce00367h |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | CRYSTALLOGRAPHY |
| 제1저자명 | Shusen Lin | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Shusen Lin, Rakesh Kulkarni, Rutuja Mandavkar, Md Ahasan Habib, Shalmali Burse, Sundar Kunwar and Ji | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
1(2) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
Surmounting interband threshold limit_CEM.pdf
(5.2M)
1회 다운로드
DATE : 2022-06-01 22:13:21
|
||


Surmounting interband threshold limit_CEM.pdf
(5.2M)


