2단계
| Significantly improved photo carrier injection by the MoS2/ZnO/HNP hybrid UV photodetector architecture |
| 차년도 | 1차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | Applied Surface Science | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20220201 | IF | 6.707 |
| 개재권(호) | 574 | 페이지 | 1-11 |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.151739 |
| 공동연구 | 공동 | JCR 분야 | MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS |
| 제1저자명 | Rutuja Mandavkar | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Rutuja Mandavkar, Rakesh Kulkarni, Shusen Lin, Sanchaya Pandit, Shalmali Burse, Md Ahasan Habib, Pur | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Yes (2) | 기여도 | 40 % |
| PDF 파일 |
Hybrid UV photodetector_ASS.pdf
(11.6M)
1회 다운로드
DATE : 2021-11-04 09:58:58
|
||


Hybrid UV photodetector_ASS.pdf
(11.6M)


