1단계
Improved localized surface plasmon resonance responses of multi-metallic Ag/Pt/Au/Pd nanostructures: systematic study on the fabrication mechanism and localized surface plasmon resonance properties by solid-state dewetting |
차년도 | 2차년도 | 세부 | 1세부 |
학술지명 | New Journal of Physics | 학술지구분 | 국제 |
개재년월 | 20191126 | IF | 3.773 (2018) |
개재권(호) | 21 | 페이지 | 113049 |
ISSN | DOI | https://doi.org/10.1088/1367-2630/ab5694 |
공동연구 | 단독 | JCR 분야 | 14.8% PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY |
제1저자명 | Mao Sui | 교신저자명 | 이지훈 |
총저자명 | Mao Sui, Sundar Kunwar, Puran Pandey, Sanchaya Pandit, Jihoon Lee |
NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 50 % |
PDF 파일 |
|