2단계
| Ultra-sensitive H2O2 sensing with 3-D porous Au/CuO/Pt hybrid framework |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | Sensors and Actuators B: Chemical | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20230826 | IF | 9.221 |
| 개재권(호) | 396 | 페이지 | 134512(1-13) |
| ISSN | DOI | https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134512 |
| 공동연구 | 공동 | JCR 분야 | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION |
| 제1저자명 | Rutuja Mandavkar | 교신저자명 | 이지훈 |
| 총저자명 | Rutuja Mandavkar, Shusen Lin, Md Ahasan Habib, Shalmali Burse, Mehedi Hasan Joni, Sundar Kunwar,... | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(2) | 기여도 | 50 % |
| PDF 파일 |
1-s2.0-S0925400523012273-main_SAB_SuCuOPt BioSensor.pdf
(21.9M)
0회 다운로드
DATE : 2023-11-23 11:32:53
|
||


1-s2.0-S0925400523012273-main_SAB_SuCuOPt BioSensor.pdf
(21.9M)


