3단계
| On-site microfluidic aptasensor for rapid and highly selective detection of microcystin-LR |
| 차년도 | 2차년도 | 세부 | 2세부 |
| 학술지명 | Talanta | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20250414 | IF | 5.6 |
| 개재권(호) | 293 | 페이지 | 128147 |
| ISSN | 00399140 | DOI | 10.1016/j.talanta.2025.128147 |
| 공동연구 | 공동 | JCR 분야 | Chemistry, Analytical |
| 제1저자명 | Jihye Lee | 교신저자명 | Hyun Soo Kim, Yoon-E Choi |
| 총저자명 | Byeolnim Oh, Jaewon Park, Jee Young Kim. Jino Son, Hyun Soo Kim, Yoon-E Choi | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(5) | 기여도 | 20 % |
| PDF 파일 |
[2025] On-site microfluidic aptasensor for rapid and highly selective detection of microcystin-LR.pdf
(7.1M)
1회 다운로드
DATE : 2025-06-09 03:41:17
|
||


[2025] On-site microfluidic aptasensor for rapid and highly selective detection of microcystin-LR.pdf
(7.1M)


