3단계
| Wide-Range Temperature-Dependent Operation Model for Cryogenic NAND Flash Memory |
| 차년도 | 3차년도 | 세부 | 1세부 |
| 학술지명 | IEEE Transactions on Electron Devices | 학술지구분 | 국제 |
| 개재년월 | 20260616 | IF | 3.6 |
| 개재권(호) | 73(8) | 페이지 | 4824 |
| ISSN | 0018-9383 | DOI | https://doi.org/10.1109/TED.2026.3701335 |
| 공동연구 | 단독 | JCR 분야 | PHYSICS, APPLIED |
| 제1저자명 | Kyumin Sim; Seokjun Yu | 교신저자명 | Min Ju Kim; Hamin Park |
| 총저자명 | Kyumin Sim; Seokjun Yu; Taehoon Kim; Hae Chul Hwang; Jong Hyun Song; Min Ju Kim; Hamin Park | ||
| NDAC 사사 (사사개수) |
Y(5) | 기여도 | 20 % |
| PDF 파일 |
202606 - IEEE TED.pdf
(2.3M)
1회 다운로드
DATE : 2026-11-06 16:49:36
|
||


202606 - IEEE TED.pdf
(2.3M)


